2026年1-3月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) |
| 地区生产总值(GDP) | 42.72 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 11.9 |
| 固定资产投资 | — | 9.0 |
| 其中:工业投资 | — | 32.0 |
| 房地产开发投资 | — | 167.5 |
| 社会消费品零售总额 | 19.55 | 3.4 |
| 一般公共预算收入 | 2.48 | 1.2 |
| 其中:税收收入 | 1.52 | 0.6 |
| 一般公共预算支出 | 5.92 | -15.6 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 5.47 | 6.09 |
| 其中:工业用电量 (不含小店、经开区) | 3.05 | 4.56 |
| 居民可支配收入 | 7671 | 3.4 |
| 城镇居民可支配收入 | 11403 | 3 |
| 农村居民可支配收入 | 6023 | 6 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 291.72 | 5.71 |
| 其中:个人存款余额 | 263.60 | 5.90 |
| 金融机构贷款余额 | 126.83 | 4.52 |
豫公网安备: