序号  | 水厂名称  | 水源地类型  | 取水点所在水系  | 厂区位置  | 厂区位置(净水池坐标)  | 功能区范围  | 备注  | ||
一级保护区范围  | 二级保护区范围  | 准保护区范围  | |||||||
1  | 石邱水厂  | 地下水  | 机井  | 石邱村  | 114.3862931 35.3609541  | 水厂厂区所包含区域  | |||
2  | 老仪门水厂  | 地下水  | 机井  | 老仪门  | 114.16468 35.21655  | 水厂厂区及外围东25米、西25米、北5米区域  | |||
3  | 大庞固水厂  | 地下水  | 机井  | 大庞固  | 114.369353 35.210314  | 水厂厂区所包含区域,水井外围30米的区域  | |||
4  | 小留固供水站  | 地下水  | 机井  | 小留固  | 114.289272 35.194764  | 水厂厂区所包含区域  | |||
5  | 齐村水厂  | 地下水  | 机井  | 齐村  | 114.352663 35.341678  | 水厂厂区所包含区域  | |||
6  | 新安水厂  | 地下水  | 机井  | 新堤村  | 114.054025 35.183510  | 水厂厂区所包含区域  | |||
7  | 胙城水厂  | 地下水  | 机井  | 王堤村  | 114.2128 35.2991  | 水厂厂区所包含区域,水井外围30米的区域  | |||
8  | 小潭水厂  | 地下水  | 机井  | 胡堤村  | 114.096216 35.192982  | 水厂厂区及外围西45米、南40米、北45米区域  | |||
9  | 魏邱水厂  | 地下水  | 机井  | 前魏邱村  | 114.289344 35.240825  | 水厂厂区及外围东40米、西10米、南40米、北28米区域  | |||
10  | 王楼水厂  | 地下水  | 机井  | 宋洼村  | 114.347181 35.266319  | 水厂厂区及外围东40米、西40米、南45米、北45米区域  | |||
11  | 绳屯水厂  | 地下水  | 机井  | 绳屯村  | 114.370531 35.441004  | 水厂厂区及外围40米区域  | |||
                    
豫公网安备: