中国足彩网2024年1-5月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP)(一季度) | 40.11 | 1.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | -0.7 |
| 固定资产投资 | — | 13.30 |
| 其中:工业投资 | — | 19.70 |
| 房地产开发投资 | — | -28.00 |
| 社会消费品零售总额 | 24.53 | 5.29 |
| 一般公共预算收入 | 3.75 | 5.7 |
| 其中:税收收入 | 2.23 | -11.1 |
| 一般公共预算支出 | 9.80 | 0.5 |
| 全社会用电量 (不含小店、经开区) | 7.13 | 15.16 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 3.81 | 14.41 |
| 居民可支配收入 (一季度) | 7037 | 4.6 |
| 城镇居民可支配收入(一季度) | 10493.5 | 4.6 |
| 农村居民可支配收入(一季度) | 5380.9 | 7.2 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 247.99 | 7.06 |
| 其中:个人存款余额 | 219.31 | 8.07 |
| 金融机构贷款余额 | 124.41 | 4.79 |
豫公网安备: