1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 抽取样品数量
序号  | 产品种类  | 抽样数量  | 检验样品数量  | 备用样品数量  | |
1  | 手洗餐具用洗涤剂  | 2个  | 1个独立包装(不少于500mL)  | 1个独立包装(不少于500mL)  | |
2  | 食品接触用塑料材料及制品  | 食品包装用薄膜  | 随机抽取3卷(每卷膜外层除去至少2m,膜卷宽度应在200mm以上),每卷取不少于7.5m2,其中2卷作为检样,1卷作为备样。  | ||
食品包装塑料袋  | 卷筒包装的随机抽取一卷,去掉表面三层袋,抽取60只袋,其中30只作为检样,30只作为备样;散装的则随机抽取,数量同卷筒包装一致。  | ||||
塑料一次性餐饮具  | 不少于60个  | 不少于30个  | 不少于30个  | ||
食品包装用容器、瓶盖  | 同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品24个(配相同数量的盖或容器),其中12个作为检样12个作为备样,若样品体积较小,则数量翻倍。  | ||||
食品用塑料自粘保鲜膜  | 4卷  | 2卷  | 2卷  | ||
3  | 纸餐盒  | 不少于100个  | 不少于50个  | 不少于50个  | |
2 检验依据
表2手洗餐具用洗涤剂检验项目
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 气味  | GB/T 13173-2021  | 
2  | 稳定性  | GB/T 13173-2021  | 
3  | 总有效物含量  | GB/T 13173-2021  | 
4  | pH  | GB/T 6368-2008  | 
表3食品接触用塑料材料及制品检验项目
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 感官要求  | GB 4806.7-2016  | 
2  | 总迁移量  | GB 31604.8-2021  | 
3  | 高锰酸钾消耗量  | GB 31604.2-2016  | 
4  | 重金属(以Pb计)  | GB 31604.9-2016  | 
5  | 脱色试验  | GB 31604.7-2023  | 
表4纸餐盒检验项目
序号  | 检验项目  | 检验方法  | 
1  | 尺寸偏差  | GB/T 27589-2011  | 
2  | 耐温试验  | GB/T 27589-2011  | 
3  | 负重性能  | GB/T 27589-2011  | 
4  | 高锰酸钾消耗量  | GB 31604.2-2016  | 
5  | 脱色试验  | GB 31604.7-2023  | 
6  | 重金属(以Pb计)  | GB 31604.9-2016  | 
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB/T 27589-2011 纸餐盒
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
                    
豫公网安备: