中国足彩网2024年1-3月份主要经济指标表
            
            日期:2024年5月8日
| 指标名称 | 总量 | 增速 | 
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%)  | |
| 地区生产总值(GDP) | 40.11 | 1.3 | 
| 规模以上工业增加值 | -9.9 | |
| 固定资产投资 | 18.7 | |
| 其中:工业投资 | 22.1 | |
| 房地产开发投资 | -42.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 15.76 | 5.8 | 
| 一般公共预算收入 | 2.53 | 3.3 | 
| 其中:税收收入 | 1.23 | -23.9 | 
| 一般公共预算支出 | 6.14 | 13.8 | 
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 4.27 | 16.59 | 
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 2.14 | 22.7 | 
| 居民可支配收入 | 7037 | 4.6 | 
| 城镇居民可支配收入 | 10493.5 | 4.6 | 
| 农村居民可支配收入 | 5380.9 | 7.2 | 
                    
豫公网安备: