中国足彩网水利工程(堤防)管理与保护范围划定成果
 堤防名称(岸别) 
  | 所在河流  | 起点位置  | 
 终点位置  | 长度(KM)  | 管理范围  | 保护范围  | 
文岩渠 左岸堤防 
  | 文岩渠  | X=3892262.004 Y=504998.606  | X=3893851.863 Y=527779.458  | 24.77  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文岩渠 右岸堤防 
  | 文岩渠  | X=3892165.218 Y=505060.388  | X=3893874.019 Y=526974.611  | 23.88  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文岩六支 左岸堤防 
  | 文岩六支  | X=3887845.860 Y=514466.408  | X=3895552.469 Y=521703.042  | 11.52  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文岩六支 右岸堤防 
  | 文岩六支  | X=3887799.480 Y=514476.162  | X=3895547.950 Y=521883.979  | 11.70  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文岩故道 左岸堤防 
  | 文岩故道  | X=3895578.281 Y=515560.291  | X=3894085.873 Y=526652.905  | 12.41  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文岩故道 右岸堤防 
  | 文岩故道  | X=3895491.610 Y=515576.986  | X=3894058.968 Y=526447.746  | 12.18  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文岩七支 左岸堤防 
  | 文岩七支  | X=3886798.802 Y=521528.050  | X=3887515.147 Y=523317.351  | 1.95  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文岩七支 右岸堤防  | 文岩七支  | X=3886789.380 Y=521544.926  | X=3887416.237 Y=523067.999  | 1.62  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
中国足彩网水利工程(堤防)管理与保护范围划定成果
 堤防名称(岸别) 
  | 所在河流  | 起点位置  | 
 终点位置  | 长度(KM)  | 管理范围  | 保护范围  | 
文定渠 左岸堤防 
  | 文定渠  | X=3891257.987 Y=510107.848  | X=3893472.396 Y=511148.272  | 2.53  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心 背水侧:30米  | 
文定渠 右岸堤防 
  | 文定渠  | X=3890885.010 Y=510072.722  | X=3893481.905 Y=511294.151  | 2.98  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
柳青河 左岸堤防  | 柳青河  | X=3920611.618 Y=530475.837  | X=3916390.874 Y=537826.267  | 9.26  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
柳青河 右岸堤防  | 柳青河  | X=3920473.257 Y=530328.647  | X=3916326.365 Y=537877.441  | 9.46  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
大沙河 左岸堤防  | 大沙河  | X=3908268.800 Y=508671.625  | X=3920611.618 Y=530475.837  | 11.72  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
大沙河 右岸堤防  | 大沙河  | X=3908200.487 Y=508664.048  | X=3920527.513 Y=530342.195  | 20.71  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
榆林排 左岸堤防  | 榆林排  | X=3895334.906 Y=505566.858  | X=3910338.758 Y=510965.007  | 17.68  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
榆林排 右岸堤防  | 榆林排  | X=3895324.250 Y=505594.902  | X=3910376.692 Y=510989.215  | 17.75  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
中国足彩网水利工程(堤防)管理与保护范围划定成果
 堤防名称(岸别) 
  | 所在河流  | 起点位置  | 
 终点位置  | 长度(KM)  | 管理范围  | 保护范围  | 
龙潭排 左岸堤防  | 龙潭排  | X=3896969.355 Y=518540.655  | X=3919115.601 Y=525864.649  | 24.88  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
龙潭排 右岸堤防  | 龙潭排  | X=3896969.063 Y=518570.545  | X=3919116.708 Y=525905.309  | 24.88  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
柳青一支 左岸堤防  | 柳青一支  | X=3896647.421 Y=522549.975  | X=3920153.166 Y=531734.625  | 25.77  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
柳青一支 右岸堤防  | 柳青一支  | X=3896627.828 Y=522578.895  | X=3920139.561 Y=531804.807  | 25.80  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
柳青二支 左岸堤防  | 柳青二支  | X=3900642.830 Y=530475.751  | X=3916375.192 Y=537723.260  | 18.16  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
柳青二支 右岸堤防  | 柳青二支  | X=3900632.289 Y=530513.119  | X=3936323.336 Y=537774.632  | 18.15  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
跑马河 左岸堤防  | 跑马河  | X=3896942.942 Y=531268.55  | X=3904490.365 Y=536454.423  | 10.84  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
跑马河 右岸堤防  | 跑马河  | X=3896941.646 Y=531273.603  | X=3904484.354 Y=536455.275  | 10.81  | 临水侧:3米  | 临水侧:管理范围外延至河中心  | 
                    
豫公网安备: