中国足彩网人民政府征地补偿安置方案补充公告
延政〔2023〕109号
为保障中国足彩网经济发展用地需求,拟征收僧固乡辉县屯村、李僧固村、申僧固村、梁僧固村、辛庄村、小布村;文岩街道青庄村、南街居委会、史良村;潭龙街道冯庄村、东里七村、西里七村、小吴村、周大吴村、闫大吴村;榆林乡东古墙村、南古墙村、西古墙村、徐庄村、高庄村、安乐庄村农民集体所有土地70.7124公顷。根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条等有关规定,2023年9月8日,中国足彩网人民政府发布了《征地补偿安置方案公告》(延政土〔2023〕100号),因被征收农民社会保障费标准发生变化,现对《征地补偿安置方案公告》(延政土〔2023〕100号)的第四项第一款、第二款相关事宜补充公告如下:
一、按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2023〕28号)的规定和经省政府批准的征收土地方案,征地补偿标准及征地补偿安置费为(单位:公顷,万元):
序号  | 乡镇(街道)  | 村(社区)  | 区片编号  | 补偿标准  | 面积  | 征地补偿安置费  | 
1  | 僧固乡  | 辉县屯村  | 4107260301  | 70.5  | 4.3741  | 308.37405  | 
2  | 李僧固村  | 4107260101  | 84  | 3.325  | 279.3  | |
3  | 梁僧固村  | 4107260301  | 70.5  | 2.4578  | 173.2749  | |
4  | 申僧固村  | 4107260301  | 70.5  | 4.1052  | 289.4166  | |
5  | 小布村  | 4107260301  | 70.5  | 0.0386  | 2.7213  | |
6  | 辛庄村  | 4107260301  | 70.5  | 2.2125  | 155.98125  | |
7  | 潭龙街道  | 东里七村村  | 4107260301  | 70.5  | 4.4815  | 315.94575  | 
8  | 冯庄村  | 4107260301  | 70.5  | 2.4081  | 169.77105  | |
9  | 西里七村村  | 4107260301  | 70.5  | 4.3429  | 306.17445  | |
10  | 小吴村  | 4107260301  | 70.5  | 5.9055  | 416.33775  | |
11  | 闫大吴村  | 4107260301  | 70.5  | 4.5045  | 317.56725  | |
12  | 周大吴村  | 4107260301  | 70.5  | 3.107  | 219.0435  | |
13  | 文岩街道  | 南街村  | 4107260101  | 84  | 5.7149  | 480.0516  | 
14  | 青庄村  | 4107260101  | 84  | 1.3434  | 112.8456  | |
15  | 史良村  | 4107260101  | 84  | 5.3809  | 451.9956  | |
16  | 榆林乡  | 安乐庄村  | 4107260301  | 70.5  | 1.0493  | 73.97565  | 
17  | 东古墙村  | 4107260301  | 70.5  | 2.6946  | 189.9693  | |
18  | 高庄村  | 4107260301  | 70.5  | 1.3181  | 92.92605  | |
19  | 南古墙村  | 4107260301  | 70.5  | 4.1847  | 295.02135  | |
20  | 西古墙村  | 4107260301  | 70.5  | 3.6796  | 259.4118  | |
21  | 徐庄村  | 4107260301  | 70.5  | 4.0842  | 287.9361  | |
22  | 合计  | 70.7124  | 5198.0409  | |||
二、社保费用标准按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2023年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2023〕92号)执行,社保费标准为每公顷68.9250万元。
除上述内容外,其他内容仍以2023年9月8日中国足彩网人民政府发布的《征地补偿安置方案公告》(延政土〔2023〕100号)为准。
特此公告。
2023年11月10日
                    
豫公网安备: