关于印发《中国足彩网市场监督管理局2022年“双随机、一公开”抽查计划》的通知
〔2022〕延市监39 号
各股室、队、所:
现将《中国足彩网市场监督管理局2022年“双随机、一公开”抽查计划》印发给你们,请认真贯彻执行。
2022年8月1日
中国足彩网市场监督管理局2022年“双随机、一公开”抽查计划表
序号  | 计划名称  | 任务名称  | 抽查类别  | 抽查事项  | 事项类别  | 抽查方式  | 检查对象  | 检查方式  | 抽查比例  | 抽查时间  | 责任单位  | 
1  | 2022年度企业公示信息抽查  | 2022企业公示公示信息抽查  | 公示信息检查  | 年度报告公示信息的检查  | 一般检查事项  | 不定向  | 辖区内市场主体  | 现场检查、 书面检查、网络检查  | 企业按信用风险分类确定比例,其他市场主体5%  | 8-12月  | 综合协调股  | 
即时公示信息的检查  | |||||||||||
广告行为检查  | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查  | 一般检查事项  | 不定向  | 辖区企业  | 现场检查  | 8-12月  | 市场监管股  | ||||
野生动物市场交易行为检查  | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查  | 一般检查事项  | 不定向  | 辖区企业  | 现场检查  | 8-12月  | 市场监管股  | ||||
商标使用行为的检查  | 商标使用行为的检查;商标印制行为的检查  | 一般检查事项  | 不定向  | 辖区企业  | 现场检查  | 8-12月  | 市场监管股  | ||||
专利使用行为检查  | 专利使用行为的检查;专利产品宣传的真实性检查  | ||||||||||
2  | 2022年全县成品油质量监督抽查  | 2022年全县成品油质量监督抽查  | 产品质量监督检查  | 成品油质量监督检查  | 一般 检查  | 定向  | 全县范围内民营加油站(点)  | 现场检查  | 5%  | 全年按照工作需要定期开展  | 市场监管股  | 
3  | 2022年计量技术机构专项监督检查  | 2022年计量技术机构专项监督检查  | 计量监督检查  | 法定计量检定机构专项监督检查  | 一般  | 定向  | 法定计量检定机构、专项计量授权机构  | 现场检查、书面检查  | ≥5%  | 8-12月  | 标准计量股  | 
4  | 2022年特种设备“双随机、一公开”监督检查  | 2022年特种设备行政许可“双随机、一公开”监督抽查  | 特种设备“双随机、一公开”监督抽查  | 对特种设备生产和充装单位的“双随机、一公开”监督抽查  | 重点检查事项  | 不定向  | 辖区内特种设备生产和充装单位  | 现场检查  | 20%  | 8-12月  | 特种设备股  | 
5  | 2022 年检验检测机构检查  | 2022 年检验检测机构监督检查  | 检验检测机构检查  | 重点领域检验检测机构检查  | 一般检查事项  | 定向  | 重点领域资 质认定检验 、书检测机构  | 现场检查、书面检查  | ≥5%  | 8- 12月  | 产品质量安全监管股  | 
6  | 2022 年全县重点工业产品质量监督抽查  | 2022 年重点工业产品质量监督抽查  | 产品质量监督检查  | 生产领域产品质量监督检查  | 重点检查事项  | 定向  | 企业成品仓库内待销的产品  | 抽样检测  | ≥5%  | 全年按照工作需要定期开展  | 产品质量安全监管股  | 
7  | 2022 年全县食品相关产品生产许可证获证企业监督检查  | 2022 市局食品相关产品生产许可证获证企业监督检查  | 食品相关产品生产许可证获证企业检 太旦  | 食品相关产品生 产许可证获证企业监督检查  | 重点检查事项  | 定向  | 全县食品相关产品生产许可证获证企业  | 现场检查  | ≥5%  | 8—11月  | 产品质量安全监管股  | 
8  | 2022年全县工业产品生产许可证获证企业监督检查  | 2022年县局工业产品生产许可证获证企业条件检查  | 工业产品生产许可证获证企业检查  | 工业产品生产许可证获证企业条件检查  | 重点检查事项  | 定向  | 全县工业产品生产许可证获证企业  | 现场检查  | 
 ≥5%  | 8—11月  | 产品质量安全监管股  | 
9  | 2022年食品经营者监督抽查  | 2022年食品经营者监督抽查  | 食品销售监督抽查  | 食品销售监督检查(含特殊食品)  | 重点检查事项  | 定向  | 食品销售经营者  | 现场检查  | ≥5%  | 8-12月  | 食品经营股  | 
食用农产品市场销售抽查  | 食用农产品市场销售监督检查  | 重点检查事项  | 定向  | 食用农产品销售经营者  | 现场检查  | ||||||
餐饮服务抽查  | 餐饮服务监督检查  | 重点检查事项  | 定向  | 餐饮服务提供者  | 现场检查  | ||||||
网络食品经营抽查  | 网络食品经营监督检查  | 一般检查事项  | 定向  | 入网食品经营者  | 现场检查、网络检查  | ||||||
10  | 2022年食品生产安全双随机检查  | 2022年食品生产安全双随机检查  | 食品生产监督检查  | 食品生产监督检查  | 
  | 定向  | 食品生产企业  | 现场检查  | ≥5%  | 8-12月  | 食品生产股  | 
备注:本计划中未覆盖事项的抽查工作由县局相应股室另行安排。
                    
豫公网安备: