中国足彩网农业农村局 2022年6月23日
| 乡镇 | 总人数 | 面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 
| 司寨乡 | 9880 | 76988.31 | 96.75 | 7448631.8 | 
| 潭龙街道 | 4259 | 37014.95 | 96.75 | 3581202.87 | 
| 东屯镇 | 6993 | 40974.24 | 96.75 | 3964266.59 | 
| 石婆固镇 | 8256 | 81162.94 | 96.75 | 7852525.09 | 
| 榆林乡 | 4279 | 41562.759 | 96.75 | 4021201.79 | 
| 胙城乡 | 8203 | 60004.36 | 96.75 | 5805432.76 | 
| 文岩街道 | 4502 | 23108.086 | 96.75 | 2235713.13 | 
| 王楼镇 | 7483 | 71847.505 | 96.75 | 6951255.7 | 
| 魏邱乡 | 10714 | 121470.502 | 96.75 | 11752285.02 | 
| 僧固乡 | 7266 | 57557.476 | 96.75 | 5568694.91 | 
| 塔铺街道 | 9235 | 96066.281 | 96.75 | 9294424.23 | 
| 丰庄镇 | 7980 | 54269.868 | 96.75 | 5250619.43 | 
| 马庄乡 | 11260 | 103649.4 | 96.75 | 10028093.56 | 
| 县农场 | 48 | 1432 | 96.75 | 138546 | 
| 总计 | 100358 | 867108.677 | 83892892.88 | 
                    
豫公网安备: