2021年中国足彩网耕地力保护补贴汇总表
            
            | 乡镇名称 | 户数(户) | 申报面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 
| 丰庄镇 | 8003 | 54086.511 | 95.37 | 5158231.15 | 
| 潭龙街道 | 4274 | 37068.13 | 95.37 | 3535188.98 | 
| 榆林乡 | 7951 | 86724.836 | 95.37 | 8270950.57 | 
| 文岩街道 | 4539 | 23185.50255 | 95.37 | 2211202.02 | 
| 胙城乡 | 8277 | 60164.608 | 95.37 | 5737898.91 | 
| 马庄乡 | 11250 | 103721.34 | 95.37 | 9891904.7 | 
| 魏邱乡 | 10707 | 121475.99 | 95.37 | 11585166.34 | 
| 司寨乡 | 9930 | 77589.901 | 95.37 | 7399751.59 | 
| 僧固乡 | 7290 | 58309.2079 | 95.37 | 5560949.84 | 
| 王楼镇 | 7557 | 72054.56 | 95.37 | 6871844.13 | 
| 石婆固镇 | 8263 | 81217.5558 | 95.37 | 7745719.77 | 
| 塔铺街道 | 5553 | 50690.638 | 95.37 | 4834367.29 | 
| 东屯镇 | 7015 | 40673.625 | 95.37 | 3879044.1 | 
| 农场 | 53 | 1268.66 | 95.37 | 120992.1 | 
| 合计 | 100662 | 868231.0653 | 82803211.49 | 
                    
豫公网安备: