一、计划编制的目的、意义和依据
为深入推进土地集约高效利用,提升保障和推动高质量发展能力,着力保障全县经济社会发展的合理用地需求,严格控制新增建设用地总量,切实提高土地资源利用效率,确保全县经济社会全面协调可持续发展,有效实施城市总体规划、土地利用总体规划,根据国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发〔2013〕17号)、国土资源部《关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)、河南省自然资源厅《关于进一步规范土地出让管理工作的通知》(豫自然资发〔2019〕79号)等文件精神,结合全县土地资源利用的现状和供给潜力及经济社会发展状况,制定本计划。
二、指导思想和基本原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚定不移地大力推进土地资源节约、集约利用,充分挖掘存量土地潜力,强化土地市场管理,建立以供给引导需求的新机制,有效缓解用地矛盾,为全县经济社会又好又快发展提供可靠保障。
按照节约集约、供需平衡、有保有压的要求,优化供应结构,适当增加居住用地供应总量,优先确定保障性住房用地,盘活存量土地。
三、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
中国足彩网2022年度国有建设用地计划供应总量控制在667.9017公顷。
(二)国有建设用地供应结构
2022年度中国足彩网国有建设用地计划供应总量中,其中商服用地25.6951公顷;工矿仓储用地148.5510公顷;住宅用地93.9464公顷(其中廉租房用地0.6652公顷、公租房用地 1.0269公顷、普通商品住房用地92.2543公顷);公共管理与公共服务用地21.2153公顷;交通运输用地365.4081公顷;特殊用地3.1858公顷;水域水利用地9.9000公顷。
四、政策导向
中国足彩网2022年度国有建设用地供应计划按照优化空间布局和优化土地供应结构的要求,以解决民生工程、公共管理与公共设施为主。贯彻和促进国家节约集约用地的原则,供应计划中,发挥市场配置资源基础性作用,基本做到用地数量控制适当,结构分布较为合理。
五、土地供应计划的实施
为保证2022年度土地供应计划的有效实施,各有关单位要采取有效措施,切实做好土地供应计划实施工作。自然资源管理部门要切实加强与发改、财政、住建等相关部门协作,提高办事效率,改善服务,推进计划的实施,全面落实土地招标拍卖挂牌出让制度。 各乡镇政府(街道办事处)、集聚区管委会也要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作,保障计划指标有效落实。
附表:
中国足彩网2022年度国有建设用地供应计划表
土地用途  | 序号  | 申报单位  | 项目名称  | 宗地位置  | 土地面积(公顷)  | 拟供地时间  | 拟供地方式  | 备注  | 
商服用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 新长北线以北  | 7.7780  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 金光华(森林公园)  | 
2  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 丰庄镇丰庄村  | 14.7584  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 丰庄物流园剩余未供  | |
3  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 胜利路西段路北、民生路西侧  | 0.4605  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 华特莱斯  | |
4  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 曹乡固村北、延丰路西  | 0.3312  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 加油站  | |
5  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 县中医院南侧  | 2.3670  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 西街农机库等  | |
小计  | 25.6951  | |||||||
工矿仓储用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 3.7191  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 新马电机  | 
2  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 10.3245  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 俱进  | |
3  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 3.2418  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 东鼎实业(涉及吴起城)  | |
4  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 榆林大韩庄  | 0.5809  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 榆林光伏  | |
工矿仓储用地  | 5  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 10.5041  | 2022年第二季度  | 挂牌  | 原青岛新天地(雄塑西)  | 
6  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 11.3123  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 首创东.首拓  | |
7  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 2.6475  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 盛大塑胶  | |
8  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 4.7498  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 德国舒曼项目南侧  | |
9  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 31.2882  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 榆东湖南侧  | |
10  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 3.4970  | 2022年第一季度  | 挂牌  | 克明面粉南侧  | |
11  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 10.4777  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 克明三期  | |
12  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 0.6197  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 北三路与食品路交叉口西南角鑫香园(高压走廊部分)  | |
13  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 0.7297  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
14  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 4.1192  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 常青集团临河未供部分  | |
15  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 10.3431  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 一饮相思二期  | |
16  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 3.0466  | 2022年第二季度  | 挂牌  | 新良北(已上会通过)  | |
工矿仓储用地  | 17  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 大丰酒业西侧  | 3.1576  | 2022年第四季度  | 挂牌  | |
18  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 潭龙街道东里七村东  | 1.2293  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 东里七村粮库  | |
19  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李洼村  | 1.0979  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 纺织厂  | |
20  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李洼村  | 0.6887  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 纺织厂  | |
21  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇后鲁邱村  | 0.5596  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 纺织厂  | |
22  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 延封路僧固乡辉县屯段路北  | 2.2070  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 现机动车检测中心  | |
23  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇陈洼村  | 0.5321  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 陈湾纺织厂  | |
24  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 新长南线北(僧固段)  | 8.0093  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原长泰服装园  | |
25  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李湾村  | 0.1159  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 王楼恒泰纺织小地块  | |
26  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李湾村  | 0.5772  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 王楼恒泰纺织大地块  | |
27  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | S310周庄村段路北  | 1.8594  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 广达搅拌站  | |
28  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 城关镇小潭村  | 6.9395  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 冠生园  | |
29  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 石婆固.第二园艺场  | 1.9995  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原伞厂  | |
30  | 中国足彩网自然资源局  | 仓储用地  | 司寨乡大庞固  | 3.3350  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 司寨乡冷藏  | |
31  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 石婆固.第二园艺场  | 5.0418  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 原嘉和粮油  | |
小计  | 148.5510  | |||||||
住宅用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 新长南线南侧、规划11号路北侧  | 4.7255  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 火电厂  | 
2  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 建设路与平安大道交叉口东北角  | 3.1024  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 交通局周边  | |
3  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 城关镇西街  | 4.8857  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 双环后储备地(未征.含盆景饭店)  | |
4  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 小康路两侧  | 5.7895  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 小康路(北街新村段)两侧商住用地  | |
5  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 通郭村廉租房西  | 1.8858  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 通郭村廉租房西、管委会东商住用地(未征)  | |
6  | 中国足彩网国土资源局  | 商住用地  | 规划10号路西  | 1.3051  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 公安局西(龙湖)  | |
7  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北、公检法西  | 3.0771  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 原航校剩余(龙湖及水系)  | |
8  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北  | 2.0873  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 公安局西(龙湖及水系)  | |
9  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北  | 0.3600  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 文广局周边  | |
10  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北  | 0.8019  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原光华文武学校  | |
11  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 永安大道北侧  | 2.1508  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原职高生活区  | |
12  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 科技路东  | 4.0016  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 万和对过(未征地)  | |
住宅用地  | 13  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 西安大道西  | 3.7178  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 双环后  | 
14  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 永安大道南侧  | 2.7591  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 华特莱斯对过  | |
15  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 西安大道西侧  | 1.7700  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 天福集团售楼部(新增)  | |
16  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 县委东.生态公园北侧  | 0.7775  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 公园北  | |
17  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 棉东路北段路西  | 0.5195  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 元和.原规划棉东路  | |
18  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 卫健委北侧  | 1.5619  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
19  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 8号路以东、3号路以南、西环路以西  | 22.3360  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原大闽南服装园  | |
20  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 3号路以北、西环路以东  | 7.8315  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原小闽南服装园  | |
21  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 汽车南站.东侧  | 1.3924  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
22  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 森林公园  | 7.4189  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原金光华  | |
23  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 森林公园  | 3.6685  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原金光华  | |
24  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 民安路东侧、上宅世界城西侧  | 4.3284  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
25  | 中国足彩网自然资源局  | 公租房用地项目  | 产业集聚区北区  | 0.3598  | 2022年第三季度  | 划拨  | 北区公租房  | |
26  | 中国足彩网自然资源局  | 廉租房用地项目  | 石婆固乡郭庄村  | 0.6652  | 2022年第三季度  | 划拨  | 榕花社区(未征地)  | |
27  | 中国足彩网自然资源局  | 公租房用地项目  | 城关镇东街村  | 0.6671  | 2022年第四季度  | 划拨  | 公租房  | |
小计  | 93.9464  | |||||||
交通运输用地  | 1  | 中国足彩网国土资源局  | 道路用地  | 民生路南头  | 1.0547  | 2022年第四季度  | 划拨  | 民生路中段.郭再广  | 
2  | 中国足彩网国土资源局  | 道路用地  | 新长南线北侧、平安大道南侧  | 0.4635  | 2022年第四季度  | 划拨  | 8号路(潭龙三角公园东侧)  | |
3  | 中国足彩网国土资源局  | 道路用地  | 胜利路东段  | 0.3650  | 2022年第四季度  | 划拨  | 县直幼儿园-科技路段  | |
4  | 中国足彩网国土资源局  | 公路用地  | 濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段项目(新乡延津)  | 63.9039  | 2022年第一季度  | 划拨  | 濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段项目(延津段)  | |
5  | 中国足彩网国土资源局  | 公路用地  | 濮卫高速服务区  | 6.5333  | 2022年第一季度  | 协议出让  | 濮卫高速服务区  | |
6  | 中国足彩网国土资源局  | 公路用地  | 平原路东延项目  | 40.7362  | 2022年第四季度  | 划拨  | 平原路袁庄-胙城段  | |
7  | 中国足彩网自然资源局  | 道路用地项目  | 中国足彩网产业聚集区南区  | 4.1071  | 2022年第四季度  | 划拨  | 四海路、北一路  | |
8  | 中国足彩网自然资源局  | 道路用地项目  | 中国足彩网产业聚集区南区  | 3.8899  | 2022年第四季度  | 划拨  | 堤中路、北一路  | |
9  | 中国足彩网自然资源局  | 道路用地项目  | 中国足彩网产业聚集区南区  | 0.6810  | 2022年第四季度  | 划拨  | 四海路  | |
10  | 中国足彩网国土资源局  | 公路用地  | 安罗高速中国足彩网段  | 243.6735  | 2022年第二季度  | 划拨  | 安罗高速  | |
小计  | 365.4081  | |||||||
公共管理和公共服务用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 公共设施  | 小潭乡林场  | 3.3830  | 2022年第四季度  | 划拨  | 热源站  | 
2  | 中国足彩网自然资源局  | 公共设施  | 小潭乡林场  | 1.6858  | 2022年第四季度  | 划拨  | 热源站  | |
3  | 中国足彩网自然资源局  | 教育用地  | 职教中心  | 0.8472  | 2022年第四季度  | 出让  | 小潭派出所两侧未拆迁区域  | |
4  | 中国足彩网自然资源局  | 教育用地  | 永安大道北  | 1.8080  | 2022年第四季度  | 划拨  | 特殊学校.现玉成中学  | |
5  | 中国足彩网自然资源局  | 教育用地  | 人民路东段路南  | 3.6393  | 2022年第四季度  | 划拨  | 人民路小学  | |
6  | 中国足彩网自然资源局  | 教育用地  | 史良村  | 1.6666  | 2022年第四季度  | 划拨  | 史良小学  | |
7  | 中国足彩网自然资源局  | 教育用地  | 平安大道北  | 0.5237  | 2022年第四季度  | 划拨  | 建设路小学  | |
8  | 中国足彩网自然资源局  | 社会福利用地  | S307南  | 1.6000  | 2022年第四季度  | 划拨  | 胙城养老院  | |
9  | 中国足彩网自然资源局  | 公共设施用地  | 平安大道北、文化路西  | 0.3798  | 2022年第三季度  | 划拨  | 邮政局  | |
10  | 中国足彩网自然资源局  | 公共设施  | 平安大道北  | 0.3798  | 2022年第三季度  | 划拨  | 邮政大厦  | |
11  | 中国足彩网自然资源局  | 教育用地  | 民生路东、胜利路北  | 3.4666  | 2022年第一季度  | 划拨  | 民生路小学  | |
12  | 中国足彩网自然资源局  | 教育用地  | 榆林、塔铺、石婆固、司寨、魏邱等共计26宗  | 1.8355  | 2022年第一季度  | 协议出让  | 天润风电  | |
小计  | 21.2153  | |||||||
特殊用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 看守所用地  | 城区  | 3.1858  | 2022年第四季度  | 划拨  | 看守所(未征地)  | 
小计  | 3.1858  | |||||||
水域及水利设施用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 中国足彩网引黄调蓄一期工程项目  | 新长南线南侧、西安大道以西  | 9.9000  | 2022年第一季度  | 划拨  | 玉湖  | 
小计  | 9.9000  | |||||||
一、计划编制的目的、意义和依据
为深入推进土地集约高效利用,提升保障和推动高质量发展能力,着力保障全县经济社会发展的合理用地需求,严格控制新增建设用地总量,切实提高土地资源利用效率,确保全县经济社会全面协调可持续发展,有效实施城市总体规划、土地利用总体规划,根据国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发〔2013〕17号)、国土资源部《关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)、河南省自然资源厅《关于进一步规范土地出让管理工作的通知》(豫自然资发〔2019〕79号)等文件精神,结合全县土地资源利用的现状和供给潜力及经济社会发展状况,制定本计划。
二、指导思想和基本原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚定不移地大力推进土地资源节约、集约利用,充分挖掘存量土地潜力,强化土地市场管理,建立以供给引导需求的新机制,有效缓解用地矛盾,为全县经济社会又好又快发展提供可靠保障。
按照节约集约、供需平衡、有保有压的要求,优化供应结构,适当增加居住用地供应总量,优先确定保障性住房用地,盘活存量土地。
三、计划指标
(一)国有建设用地供应总量
中国足彩网2022年度国有建设用地计划供应总量控制在667.9017公顷。
(二)国有建设用地供应结构
2022年度中国足彩网国有建设用地计划供应总量中,其中商服用地25.6951公顷;工矿仓储用地148.5510公顷;住宅用地93.9464公顷(其中廉租房用地0.6652公顷、公租房用地 1.0269公顷、普通商品住房用地92.2543公顷);公共管理与公共服务用地21.2153公顷;交通运输用地365.4081公顷;特殊用地3.1858公顷;水域水利用地9.9000公顷。
四、政策导向
中国足彩网2022年度国有建设用地供应计划按照优化空间布局和优化土地供应结构的要求,以解决民生工程、公共管理与公共设施为主。贯彻和促进国家节约集约用地的原则,供应计划中,发挥市场配置资源基础性作用,基本做到用地数量控制适当,结构分布较为合理。
五、土地供应计划的实施
为保证2022年度土地供应计划的有效实施,各有关单位要采取有效措施,切实做好土地供应计划实施工作。自然资源管理部门要切实加强与发改、财政、住建等相关部门协作,提高办事效率,改善服务,推进计划的实施,全面落实土地招标拍卖挂牌出让制度。 各乡镇政府(街道办事处)、集聚区管委会也要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作,保障计划指标有效落实。
附表:
中国足彩网2022年度国有建设用地供应计划表
土地用途  | 序号  | 申报单位  | 项目名称  | 宗地位置  | 土地面积(公顷)  | 拟供地时间  | 拟供地方式  | 备注  | 
商服用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 新长北线以北  | 7.7780  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 金光华(森林公园)  | 
2  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 丰庄镇丰庄村  | 14.7584  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 丰庄物流园剩余未供  | |
3  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 胜利路西段路北、民生路西侧  | 0.4605  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 华特莱斯  | |
4  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 曹乡固村北、延丰路西  | 0.3312  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 加油站  | |
5  | 中国足彩网自然资源局  | 商服用地  | 县中医院南侧  | 2.3670  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 西街农机库等  | |
小计  | 25.6951  | |||||||
工矿仓储用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 3.7191  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 新马电机  | 
2  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 10.3245  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 俱进  | |
3  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 3.2418  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 东鼎实业(涉及吴起城)  | |
4  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 榆林大韩庄  | 0.5809  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 榆林光伏  | |
工矿仓储用地  | 5  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 10.5041  | 2022年第二季度  | 挂牌  | 原青岛新天地(雄塑西)  | 
6  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 11.3123  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 首创东.首拓  | |
7  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 2.6475  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 盛大塑胶  | |
8  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 4.7498  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 德国舒曼项目南侧  | |
9  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区北区  | 31.2882  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 榆东湖南侧  | |
10  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 3.4970  | 2022年第一季度  | 挂牌  | 克明面粉南侧  | |
11  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 10.4777  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 克明三期  | |
12  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 0.6197  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 北三路与食品路交叉口西南角鑫香园(高压走廊部分)  | |
13  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 0.7297  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
14  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 4.1192  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 常青集团临河未供部分  | |
15  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 10.3431  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 一饮相思二期  | |
16  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 产业集聚区南区  | 3.0466  | 2022年第二季度  | 挂牌  | 新良北(已上会通过)  | |
工矿仓储用地  | 17  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 大丰酒业西侧  | 3.1576  | 2022年第四季度  | 挂牌  | |
18  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 潭龙街道东里七村东  | 1.2293  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 东里七村粮库  | |
19  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李洼村  | 1.0979  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 纺织厂  | |
20  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李洼村  | 0.6887  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 纺织厂  | |
21  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇后鲁邱村  | 0.5596  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 纺织厂  | |
22  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 延封路僧固乡辉县屯段路北  | 2.2070  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 现机动车检测中心  | |
23  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇陈洼村  | 0.5321  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 陈湾纺织厂  | |
24  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 新长南线北(僧固段)  | 8.0093  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原长泰服装园  | |
25  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李湾村  | 0.1159  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 王楼恒泰纺织小地块  | |
26  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 王楼镇李湾村  | 0.5772  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 王楼恒泰纺织大地块  | |
27  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | S310周庄村段路北  | 1.8594  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 广达搅拌站  | |
28  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 城关镇小潭村  | 6.9395  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 冠生园  | |
29  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 石婆固.第二园艺场  | 1.9995  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原伞厂  | |
30  | 中国足彩网自然资源局  | 仓储用地  | 司寨乡大庞固  | 3.3350  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 司寨乡冷藏  | |
31  | 中国足彩网自然资源局  | 工业用地  | 石婆固.第二园艺场  | 5.0418  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 原嘉和粮油  | |
小计  | 148.5510  | |||||||
住宅用地  | 1  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 新长南线南侧、规划11号路北侧  | 4.7255  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 火电厂  | 
2  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 建设路与平安大道交叉口东北角  | 3.1024  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 交通局周边  | |
3  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 城关镇西街  | 4.8857  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 双环后储备地(未征.含盆景饭店)  | |
4  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 小康路两侧  | 5.7895  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 小康路(北街新村段)两侧商住用地  | |
5  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 通郭村廉租房西  | 1.8858  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 通郭村廉租房西、管委会东商住用地(未征)  | |
6  | 中国足彩网国土资源局  | 商住用地  | 规划10号路西  | 1.3051  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 公安局西(龙湖)  | |
7  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北、公检法西  | 3.0771  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 原航校剩余(龙湖及水系)  | |
8  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北  | 2.0873  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 公安局西(龙湖及水系)  | |
9  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北  | 0.3600  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 文广局周边  | |
10  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 平安大道北  | 0.8019  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原光华文武学校  | |
11  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 永安大道北侧  | 2.1508  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原职高生活区  | |
12  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 科技路东  | 4.0016  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 万和对过(未征地)  | |
住宅用地  | 13  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 西安大道西  | 3.7178  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 双环后  | 
14  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 永安大道南侧  | 2.7591  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 华特莱斯对过  | |
15  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 西安大道西侧  | 1.7700  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 天福集团售楼部(新增)  | |
16  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 县委东.生态公园北侧  | 0.7775  | 2022年第三季度  | 挂牌  | 公园北  | |
17  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 棉东路北段路西  | 0.5195  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 元和.原规划棉东路  | |
18  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 卫健委北侧  | 1.5619  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
19  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 8号路以东、3号路以南、西环路以西  | 22.3360  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原大闽南服装园  | |
20  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 3号路以北、西环路以东  | 7.8315  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原小闽南服装园  | |
21  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 汽车南站.东侧  | 1.3924  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
22  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 森林公园  | 7.4189  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原金光华  | |
23  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 森林公园  | 3.6685  | 2022年第四季度  | 挂牌  | 原金光华  | |
24  | 中国足彩网自然资源局  | 商住用地  | 民安路东侧、上宅世界城西侧  | 4.3284  | 2022年第四季度  | 挂牌  | ||
25  | 中国足彩网自然资源局  | 公租房用地项目  | 产业集聚区北区  | 0.3598  | 2022年第三季度  | 划拨  | 北区公租房  | |
26  | 中国足彩网自然资源局  | 廉租房用地项目  | 石婆固乡郭庄村  | 0.6652  | 2022年第三季度  | 划拨  | 榕花社区(未征地)  | |
27  | 中国足彩网自然资源局  | 公租房用地项目  | 城关镇东街村  | 0.6671  | 2022年第四季度  | 划拨  | 公租房  | |
小计  | 93.9464  | |||||||
