中国足彩网教育体育局
关于印发《2021年中国足彩网义务教育阶段学校招生工作方案》的通知
各中心校,县直各学校,机关各股室,各民办学校:
现将《2021年中国足彩网义务教育阶段学校招生工作方案》印发给你们,请遵照执行。
中国足彩网教育体育局
2021年5月24日
2021年中国足彩网义务教育阶段学校招生
工作方案
为做好我县2021年义务教育阶段学校招生工作,按照河南省教育厅《关于做好2021年义务教育招生入学工作的通知》(教基〔2021〕103号)、《2021年新乡市区义务教育阶段学校招生工作方案》(新教〔2021〕58号)等文件要求结合我县实际,制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,以及全国、省、市教育大会和基础教育工作会议精神,全面贯彻党的教育方针,全面落实教育部《义务教育学校管理标准》,坚持深化改革、依法治教、促进公平,持续开展“名校减肥瘦身,弱校强身健体”计划,依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,巩固义务教育均衡发展成果,推动优质均衡发展。
二、招生原则
(一) 坚持“免试、免费、就近或相对就近”的原则。任何学校不得组织学生考试入学,不得以考试成绩作为招生依据,不得以竞赛、面试、参观学校等方式变相选拔学生。公办义务教育阶段学校实行分区就近入学原则,任何学校不得跨区招生;民办学校面向全县招生,但需按招生计划录取新生,不得超计划招生。
(二)坚持“公民同招”政策。义务教育招生将继续遵照公民办同步招生的原则。在方案要求的招生时间开始前,任何公民办中小学校不得提前对外发布招生信息,不得提前进行招生宣传或变相招生宣传。不得进行任何形式的招生行为。
(三) 坚持“公开、公平、公正”的原则。所有学校招生均需通过河南省义务教育学校招生服务平台(以下称招生平台)进行。加强招生信息公开,做到招生办法、招生计划、招生范围、入学资格、报名时间、报名材料、录取结果“七公开”,自觉接受社会监督。
(四) 坚持“面向全体”的原则。保障适龄残疾儿童、少年和其他特殊人群子女接受义务教育的权利,坚持进城务工人员随迁子女应入尽入。
三、招生对象
小学:招收年满6周岁(2015年8月31日以前出生)的适龄儿童。不含已注册过学籍的适龄儿童。
初中:招收具有2021年六年级学籍的小学毕业生。严禁招收六年级以下学籍学生和已注册初中学籍的学生。
(一) 学区生(人户一致的学生)
1.适龄儿童、少年与父母(或其他法定监护人,以下统称监护人)具有本地常住户籍并与自有住房(拥有100%产权,含公租房)相一致(人户一致)。非纯居住性质房产、未交付的房产、出租给他人的房产、不具备基本生活居住条件的房产不能作为学生入学依据。
2. 适龄儿童、少年自出生之日起,即随监护人在祖父母(外祖父母)处落户且其监护人在辖区无自有房产,在祖父母(外祖父母)处实际常住。
3.适龄儿童、少年户籍随祖父母、外祖父母或其它法定监护人,符合下列条件之一的,可凭相关凭证在户籍所在地依法入学:
(1)父母双方都是现役军人(含武警);
(2)父母双方都是公派出国的专家、技术人员;
(3)孤儿。
4.适龄儿童、少年与监护人的自有住房因旧城改造,原居住地已拆迁,新安置的住房尚未交付,确定其学区应以新安置的住房为准。
(二) 统筹生
1.驻延部队现役军人(武警官兵)子女,按照《军人子女教育优待办法》有关规定安排入学。对烈士子女、公安英模和因公牺牲、伤残警察子女按照有关规定安排入学。消防救援队伍人员子女按照《应急管理部 教育部关于做好国家综合性消防救援队伍人员及其子女教育优待工作的通知》(应急〔2019〕37号)规定安排入学。
2.学生及其监护人具有本县常住户籍,但和学区内自有住房地址不一致的(人户不一致)。
3.学生及其监护人具有学区内常住户籍,但无自有住房的。
4.进城务工人员随迁子女是指其监护人在城区务工且居住的非城区户籍人员。
进城务工人员随迁子女入学需提供以下材料原件和复印件:
①户籍凭证:学生和监护人在同一户籍的户口簿。
②居住凭证:已到现居住地派出所备案的居住证明、租房协议等;居住处所为单位提供的住房,由单位出具证明并提供该住房的权属证明;
③务工凭证:与用工单位签订且在人社部门备案的劳动合同,个体工商户需提供工商营业执照、税务登记证等;
④外出就读证明:户籍所在地乡镇中心校出具的同意外出就读证明。
不属于上述范畴的学生,原则上不予安置。学校不得拒绝接收上级教育行政部门统筹安排的符合入学条件的统筹生。
四、招生细则
(一)公办小学
8月9日,小学在学区范围内公布学区划分、时间安排等有关内容,进行招生宣传。
8月15—18日,小学组织报名。
学区生监护人持户口簿和自有住房的产权凭证,以及婴儿出生证、预防接种证等材料,统筹生监护人持户口簿和有关材料,到到所属学区小学进行报名。报名材料可通过报名学校或自行登录网站方式上传至招生平台。
8月19—21日,小学进行资格审查并组织入户家访。
8月22—24日,教育行政主管部门对所属学校招生情况进行复查,并对统筹生进行分配,处理招生遗留问题。
8月25—26日,小学发放经教育行政主管部门复查合格学生的录取通知书。
8月31日,小学组织新生报到。
(二)民办小学报名
8月9日,县教体局面向社会公布全县各民办学校招生计划。民办小学对招生计划、时间安排等招生有关内容进行宣传。
8月15—17日,要求到民办小学就读的适龄儿童,本县户籍学生持户口本(随迁子女持居住证等材料)到民办小学登记报名,各招生学校负责指导家长在招生平台登记注册,上传各项信息。家长也可以自行通过网上报名方式选择意向学校进行注册、报名。失信被执行人子女不能选报民办学校。
各民办小学报名人数不超过学校招生计划时,招生学校直接按报名名单录取;当报名人数超过学校招生计划时,在教育主管部门监督指导下按照计划数通过电脑派位确定录取学生名单,未被录取的学生,由招生学校负责通知学生回本人户籍所在地公办学校报名。对学校擅自超录的学生一概不予注册学籍。
(三)初中报名
6月1-6日,初中学校在学区范围内公布学区划分、时间安排等有关内容,进行招生宣传。
6月7-11日,招生报名。
小学毕业生只能在全县公民办初中中选择一所学校报名。
各初中学区内成建制小学均为该初中学校的报名点,选报该初中的小学毕业生可在本小学报名点进行信息采集、登记、报名工作。
随迁子女、返乡就读类学生可直接到初中学校进行登记报名。选报民办初中的学生,可直接到民办初中报名,由民办初中负责指导网上注册、上传报名材料。
6月15-16日,小学报名点或初中学校对报名学生进行资格审查。
6月17-18日,初中学校录取。
公民办学校同步进行招生,一次性录取。
民办初中录取:不超计划的直接按报名名单录取,民办学校超招生计划的需通过电脑派位确定是否录取,学校负责通知未被录取的学生回户籍所在地初中报名,户籍所在地初中无空余学位的将由教体局统筹安排至相对就近的有空余学位的初中就读。
公办初中录取:县教体局按报名点学生定向分配至辖区公办初中学校,学校按照分配结果进行直接录取。
6月25日前,教体局发布初中招生结果,各初中按教体局发布的学生名单发放录取通知书。
8月31日,初中学校组织新生报到。
(四)特殊儿童、少年入学
各中心校、县直学校按照教体局提供的适龄残疾儿童名单,“一人一案”进行分类安置,确保不失学,不辍学。各学校要按照《残疾人教育条例》相关要求,尊重家长和孩子意愿,妥善安排适龄特殊儿童、少年进入特殊教育学校学习或到学区学校随班就读。对于入学安置有争议的,由县级教育行政部门牵头组织残疾人教育专家委员会,对其接受义务教育的能力进行评估认定,提出入学安置意见,任何学校不得拒收学区内符合随班就读条件的适龄特殊儿童、少年入学。新乡市特殊教育学校共有7所,分别是新乡市特殊教育学校(位于辉县市区)、卫辉市特殊教育学校、新乡县特殊教育学校、获嘉县特殊教育学校、原阳县特殊教育学校、特殊教育学校、封丘县特殊教育学校。
(五)统筹生安置办法
1.教育股、城关中心校和相关县直学校根据城区各学校学位空余及统筹生报名情况,组织、指导各学校采用抽签或电脑摇号的办法确定统筹生录取。
2.统筹生录取需邀请人大代表、政协委员、社区领导、社会知名人士、统筹生家长代表等在教体局或中心校监督下指导下进行。
3.录取结果和需要统筹安排到其他学校的名单当场公示。录取结果报教体局主管部门审核备案后,发放新生入学通知书。
4.未被录取的学生由中心校和教体局主管部门统筹安排到其他公办学校就读。
5.城区接受进城务工人员随迁子女的学校。延安路小学、东安路小学、文化路小学、史良小学、小潭小学、迎宾学校、初级中学、玉成中学。
五、有关要求
(一)明确主体责任。义务教育阶段学校招生工作实行教育行政主管部门主管,各学校是招生工作责任主体,校长是第一责任人,教育部门纪检组负有监督责任,督学按照职责要求负相关责任。各单位要明确职责,责任到人,严格执行招生政策,主动协调解决招生中出现的各种问题,确保招生工作顺利平稳。
(二)严格招生纪律。各招生单位必须严格遵守教育部“十项严禁”要求,任何学校不得招收特长生,小学不得招收年龄不足的儿童,招生过程中必须严格落实教育部“十项严禁”要求,严禁无计划、超计划组织招生,招生结束后,学校不得擅自招收已被其他学校录取的学生;严禁自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试,或采用社会培训机构自行组织的各类考试结果;严禁提前组织招生,变相“掐尖”选生源;严禁公办学校与民办学校混合招生、混合编班;严禁以高额物质奖励、虚假宣传等不正当手段招揽生源;严禁收取或变相收取与入学挂钩的“捐资助学款”;严禁以各类竞赛证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生依据;严禁设立任何名义的重点班、快慢班;严禁初中学校对学生进行中考成绩排名、宣传中考状元和升学率,教育行政部门也不得对学校中考情况进行排名;严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象,不得为违规跨区域招收的学生和违规转学学生办理学籍转接。
(三)建立预警制度。各单位要加强对学龄人口变化趋势的预测分析,出现常住人口中适龄儿童逐年增加、学位供给紧张的情况,及时向社会发布预警提示,合理引导家长预期。起始年级班额要控制在55人以内,确有因学区内学生过多而产生大班额的情况,需向上级教育行政主管部门报批,不得出现65人以上超大班额。
(四)落实民生政策。各中心校和各中小学校要切实简化随迁子女入学流程和证明要求,保障随迁子女平等接受义务教育,确保应入尽入、同城同待遇;要在学校醒目位置公布随迁子女入学政策咨询电话,接受咨询;要会同有关部门落实好对农村留守儿童的关爱政策,摸清底数,确保每一名适龄留守儿童、少年按时入学;要做好适龄困境儿童、少年接受义务教育工作。进城务工人员随迁子女接收学校要按照教育行政主管部门统筹安排接收随迁子女入学,不得自行招生。
(五)严格均衡编班。严禁举办重点班、实验班、特长班。任何学校不得在未获上级教育行政主管部门批准的情况下开设平板电脑班。
(六)严查非法办学。县教体局将会同其他有关部门认真排查并依法依规严厉查处社会培训机构以“国学班”“读经班”“私塾”等形式替代义务教育或其他形式妨碍义务教育实施的行为。对父母或者其他法定监护人无正当理由未送适龄儿童少年入学接受义务教育或造成辍学,情节严重或构成犯罪的,依法追究法律责任。按照教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》,小学一年级设置过渡性活动课程,注重做好幼小衔接。任何小学、幼儿园、培训机构不得开设或变相开设学前班。
(七)完善招生服务。招生期间,每个学校都要设立招生咨询服务站,明确专人负责,公示招生电话,选派熟悉招生政策的同志负责招生咨询工作,及时解答或解决群众提出的问题,严禁推诿扯皮,要为学生、家长提供满意的服务。采取合理报名方式方法,避免出现家长提前或长时间排队报名的现象。学校不得将水、电、煤气、网络、有线电视等收费凭证等材料作为入学的必需条件。为方便群众,由各学校到房管和公安部门统一对需要进一步审验的房产和户籍信息进行核查;学校不得要求学生家长提供无房证明。因学生监护人弄虚作假、伪造证件而造成学生不能正常入学的,由监护人负责。
(八)畅通监督渠道。招生期间,各学校要公布举报电话、信箱,接受群众投诉和监督;督学要深入学校参与并监督学校招生工作,做到有诉必查,有错必纠。
(九)做好学籍备案。各学校应在8月31日前完成招生工作,并在规定的时间内完成小学一年级新生的电子学籍注册和初中新生的电子学籍转接工作。严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象。
(十)严格执纪问责。县教体局招生期间将建立招生范围、招生计划和招生结果公示制度,健全违规招生查处和责任追究机制,畅通举报和申诉受理渠道,主动接受社会监督,及时纠正和严肃查处各种违规违纪招生行为。招生结束后,教体局要组织开展逐校排查工作,及时纠正和严肃查处各种违规违纪招生行为。对于造成不良影响的学校,视情节轻重给予约谈、通报批评、追究相关人员责任,对民办学校违规招生的学生一律不予注册学籍,对违规招生的民办学校,将核减次年招生人数,造成严重社会影响的责令停止其次年招生资格直至吊销办学许可证等处罚。对招生工作人员帮助学生家长弄虚作假,一经查实,给予通报批评,并视情节给予行政处分。
附件1:2021年义务教育阶段公办学校招生计划及招生范围
附件2:2021年义务教育阶段民办学校招生计划
附件1:
2021年义务教育阶段公办学校
招生计划及招生范围
学校名称  | 招生计划  | 招生范围  | ||
班数  | 人数  | |||
县 直 学 校  | 胜利路小学  | 6  | 270  | 人民路、文化路、永安大道、西安大道包围区域。东方国际小区。  | 
实验小学  | 4  | 180  | 城关排、文化路、平安大道包围区域。崔乡固、曹乡固、李乡固及人民公园北邻住宅。  | |
中国足彩网初级中学  | 16  | 800  | 城区小学,西街、东街、南街、北街、三里庄、史良、文岩、小潭、孔潭、王乡固、崔乡固、曹乡固、甘泉、各小区、及随迁子女  | |
特殊教育学校  | 1  | 20  | 面向全县招收聋哑、智障、唐氏、自闭、孤独等残疾学生。  | |
城  | 玉成中学  | 6  | 300  | 城区小学,西街、东街、南街、北街、三里庄、史良、文岩、小潭、孔潭、王乡固、崔乡固、曹乡固、甘泉、各小区  | 
城关中心校  | 1  | 45  | 大潭村、小街新村  | |
文化路小学  | 6  | 270  | 西街居委会辖区和西安大道、延安大道、健康路、卫生西路及南北大街包围区域。  | |
延安路小学  | 3  | 135  | 南街居委会辖区和延安大道以南、文岩六支以北、东街居委会辖区以西、史良村以东区域。  | |
东安路小学  | 3  | 135  | 东街居委会辖区及延丰路两侧附近区域(利民小区、惠民小区、朝阳小区),甘泉、和谐社区。  | |
建设路小学  | 8  | 360  | 北街居委会辖区,健康路、城关排、卫生路西路、北大街、东大街科技路、永安大道包围区域。  | |
迎宾小学  | 1  | 45  | 大潭村  | |
史良小学  | 1  | 45  | 史良村  | |
小潭小学  | 1  | 45  | 西安大道以西社区,小潭村  | |
小街小学  | 1  | 6  | 小街新村  | |
清华园学校 (免费义务教育)  | 5  | 225  | 公安局西路以东、永安大道以北、文化路以西、平安大道(新城花园路段)以北、迎宾大道以西区域。  | |
高  | 高寨初级中学  | 4  | 136  | 辖区小学,高寨、通村、平陵、范庄、张庄、尹柳洼、大留固、小留固、小仲村、吴辛庄  | 
平陵小学  | 1  | 20  | 平陵村  | |
范庄小学  | 1  | 6  | 范庄村  | |
通村小学  | 1  | 30  | 通村村  | |
张庄小学  | 1  | 15  | 张庄村  | |
尹柳洼小学  | 1  | 22  | 尹柳洼村  | |
小留固学校  | 1  | 20  | 小留固村  | |
小仲村小学  | 1  | 15  | 小仲村村  | |
高寨小学  | 1  | 25  | 高寨村  | |
大留固小学  | 1  | 10  | 大留固村  | |
吴辛庄小学  | 1  | 7  | 吴新庄村  | |
石  | 中心学校  | 6  | 300  | 辖区小学,集北村、集南村、胡村、朱庄村、梨园村、陶庄村、胡庄村、岳庄村、王庄村、北秦庄村、龙王庙村、东史庄村、西史庄村、朱辛庄村、段庄村、小渭村  | 
中心小学  | 1  | 40  | 集北村  | |
胡村小学  | 2  | 90  | 胡村,梨园  | |
集南小学  | 1  | 20  | 集南  | |
朱庄小学  | 1  | 30  | 朱庄,段庄  | |
东史庄小学  | 1  | 30  | 东史庄,西史庄  | |
胡庄小学  | 1  | 40  | 胡庄,北秦庄  | |
陶庄小学  | 1  | 40  | 陶庄  | |
龙王庙小学  | 1  | 30  | 东龙王庙  | |
岳王庄小学  | 1  | 30  | 岳庄,北王庄  | |
朱辛庄小学  | 1  | 20  | 朱辛庄  | |
小渭小学  | 1  | 30  | 小渭  | |
朱  | 朱寨初级中学  | 3  | 150  | 辖区小学,朱寨、李庄、齐村、王自村、荆保寨、庞庄、洼张、刘自村、宋自村、何自村、吴秀寨、新庄、南班胜固、北班胜固  | 
沙河初级中学  | 2  | 100  | 辖区小学,沙河、贾庄、红林、赵留店、李留店、董留店、雷庄、位庄、杨林、张林、杜庄、王自村、荆保寨、刘自村、宋自村、何自村  | |
李庄小学  | 1  | 30  | 李庄村  | |
南班胜固小学  | 1  | 26  | 南班胜固  | |
齐村小学  | 1  | 45  | 齐村  | |
王自村小学  | 1  | 25  | 王自村、何自村  | |
刘自村小学  | 1  | 26  | 刘自村、宋自村  | |
沙河小学  | 1  | 45  | 雷庄、沙河、魏庄  | |
赵留店小学  | 1  | 45  | 红林、贾庄、赵、李、董留店  | |
杨林小学  | 1  | 30  | 杨林、张林、杜庄  | |
吴秀寨小学  | 1  | 45  | 吴秀寨、庞庄  | |
朱寨小学  | 2  | 80  | 朱寨、北班胜固、新庄  | |
班  | 班枣初级中学  | 3  | 150  | 辖区小学,冯班枣、苏班枣、蒋班枣、张班枣、老刘庄、延滑村、王泗坡、姬庄、宋庄、水口、野厂  | 
冯班枣小学  | 2  | 80  | 冯班枣、苏班枣  | |
蒋班枣小学  | 1  | 15  | 蒋班枣  | |
老刘庄小学  | 1  | 20  | 老刘庄  | |
张班枣小学  | 1  | 25  | 张班枣  | |
野厂小学  | 1  | 30  | 野厂  | |
水口小学  | 1  | 20  | 水口  | |
宋庄小学  | 1  | 15  | 宋庄  | |
姬庄小学  | 1  | 15  | 姬庄  | |
王泗坡小学  | 1  | 30  | 王泗坡、延滑村  | |
马  | 原屯初级中学  | 6  | 280  | 辖区小学,原屯村、马庄村、袁庄村、庙堤村、罗滩村、堤后村、于庄村、常兴集村、油坊村、庞固寨村、高张寨村、前长堽村、后长堽村、车庄、唐庄、冯刘庄、付庄、石邱、近古村、郭辛庄、柴胡寨、刘枣庄、随庄、东王庄、常新庄、荆庄、许庄  | 
原屯小学  | 2  | 60  | 马庄、原屯、庙堤、乡镇机关  | |
堤后小学  | 1  | 15  | 堤后村  | |
罗滩小学  | 1  | 28  | 罗滩  | |
于庄小学  | 1  | 16  | 于庄  | |
常兴集小学  | 1  | 18  | 常兴集村、东袁庄村  | |
油坊小学  | 1  | 32  | 油坊、庞古寨  | |
高张寨小学  | 1  | 13  | 高张寨村  | |
前长堽小学  | 1  | 4  | 前长堽  | |
唐庄小学  | 1  | 10  | 唐庄、付庄  | |
石邱小学  | 1  | 45  | 柴胡寨、郭辛庄、近古村、石邱、车庄、冯刘庄、后长堽  | |
东王庄小学  | 1  | 25  | 东王庄、刘枣庄  | |
荆庄小学  | 1  | 20  | 荆庄、许庄  | |
常新庄小学  | 1  | 30  | 常新庄  | |
榆  | 中心学校  | 7  | 330  | 辖区小学,大榆林、夹堤、王村 、万全庄、 老任庄、 东娄庄、 枣园 、大韩庄 、小韩庄、 龙王庙 、沙门、 榆东新村 、西娄庄 、西王庄、官亭  | 
大榆林小学  | 1  | 50  | 大榆林村  | |
夹堤小学  | 1  | 40  | 夹堤村、老仁庄村  | |
王村小学  | 1  | 20  | 王村、东娄庄、万全庄  | |
枣园小学  | 1  | 20  | 枣园村、大韩庄、小韩庄  | |
龙王庙小学  | 1  | 45  | 龙王庙村、沙门村、榆东新村  | |
西娄庄小学  | 1  | 40  | 西娄庄村  | |
西王庄小学  | 1  | 30  | 西王庄村  | |
官亭小学  | 1  | 20  | 官亭村  | |
丰  | 中心学校  | 6  | 310  | 辖区小学,丰庄、侯屯、秦庄、绳屯、飞王、河道、侯庄、前王庄、后王庄、寇庄、赵庄、殷庄  | 
南皮学校  | 3  | 135  | 辖区小学,南皮、高寨、席村、李皮寨、桑村、路庄  | |
丰庄小学  | 3  | 120  | 丰庄村  | |
后王庄小学  | 1  | 40  | 后王庄村、前王庄村  | |
南皮小学  | 1  | 45  | 南皮村、路庄村  | |
绳屯小学  | 1  | 45  | 绳屯村、侯庄村  | |
河道小学  | 1  | 22  | 河道村  | |
飞王小学  | 1  | 23  | 飞王村  | |
侯屯小学  | 1  | 40  | 侯屯村  | |
赵庄小学  | 1  | 20  | 赵庄村、殷庄村  | |
桑村小学  | 1  | 45  | 桑村村、李皮寨村、席村村  | |
高寨小学  | 1  | 15  | 高寨村  | |
秦庄小学  | 1  | 25  | 秦庄村  | |
寇庄教学点  | 1  | 16  | 寇庄村、大罗寨村  | |
僧  | 僧固中心学校  | 8  | 400  | 辖区小学,辛庄、大布村、小布村、梁僧固、申僧固、李僧固、辉县屯、青庄、李庄、东史固、西史固、翟小庄、刘小庄、任小庄、沙庄、东竹村、西竹村、大付村、朱付村、德士村、军寨、王潭村  | 
李僧固小学  | 4  | 200  | 李僧固、申僧固、梁僧固、位庄、青庄、惠民社区。  | |
李庄小学  | 1  | 30  | 李庄  | |
西竹村小学  | 1  | 30  | 西竹村  | |
大佛村小学  | 1  | 45  | 大佛村  | |
德士村小学  | 1  | 30  | 德士村、王谭村  | |
东史固小学  | 1  | 6  | 东史固、西史固  | |
沙庄小学  | 1  | 17  | 沙庄村  | |
辉县屯小学  | 1  | 30  | 辉县屯  | |
朱佛村学校  | 1  | 20  | 朱佛村  | |
小布村学校  | 1  | 15  | 小布村、大布村、辛庄  | |
翟小庄学校  | 1  | 10  | 翟小庄、刘小庄、任小庄  | |
军寨学校  | 1  | 15  | 军寨  | |
东竹村小学  | 1  | 15  | 东竹村  | |
塔  | 塔铺初级中学  | 5  | 250  | 辖区小学,塔一、塔二、南郑庄、北郑庄、南孟湾、北孟湾、郭庄、沙口、马庄、东秦庄、西秦庄、南秦庄、里士村、里仁村、里乡村、老仪门、黄家、大柳树、吕店、关辛庄、太平庄、通郭村、大油坊、任光屯  | 
塔铺中心小学  | 1  | 45  | 塔一、塔二村、南郑庄、大柳树  | |
老仪门小学  | 1  | 15  | 老仪门、关辛庄、里仁村、黄家  | |
任光屯小学  | 1  | 22  | 任光屯  | |
郭庄小学  | 1  | 30  | 郭庄、北郑庄、北孟湾、沙口  | |
马庄小学  | 1  | 20  | 马庄  | |
里士村小学  | 1  | 20  | 里士村  | |
里乡村小学  | 1  | 20  | 里乡村  | |
太平庄小学  | 1  | 14  | 太平庄、吕店  | |
南秦庄小学  | 1  | 15  | 南秦庄、西秦庄  | |
通郭村小学  | 1  | 3  | 通郭村  | |
东秦庄小学  | 1  | 5  | 东秦庄  | |
大油坊小学  | 1  | 10  | 大油坊  | |
南孟湾小学  | 1  | 10  | 南孟湾  | |
新  | 新安初级中学  | 3  | 150  | 辖区小学,胡堤、西吐村、东吐村、东古墙、西古墙、南古墙、高庄、小里村、徐庄、常庄、安乐庄、新堤、石堤、罗庄、石河、袁河、王厂、卢厂、新丰堤、奡村  | 
卢厂小学  | 1  | 30  | 卢厂、王厂  | |
胡堤小学  | 1  | 30  | 胡堤村  | |
新丰堤小学  | 1  | 13  | 新丰堤  | |
奡村小学  | 1  | 6  | 奡村  | |
袁河小学  | 1  | 12  | 袁河  | |
高庄小学  | 1  | 5  | 高庄村  | |
石堤小学  | 1  | 30  | 石堤  | |
石河小学  | 1  | 25  | 石河  | |
南古墙小学  | 1  | 25  | 南古墙  | |
安乐庄小学  | 1  | 8  | 安乐庄  | |
西古墙小学  | 1  | 5  | 西古墙  | |
新堤小学  | 1  | 10  | 新堤  | |
西吐村小学  | 1  | 10  | 西吐村、小里村  | |
东吐村小学  | 1  | 9  | 东吐村  | |
司  | 中心学校  | 4  | 150  | 辖区小学,于庄、新生屯(小屯)、后司寨、前司寨、东南庄、王纸坊、袁纸坊、郑纸坊、半坡张、李楼、前新乡屯、后新乡屯、曹柳洼、郭柳洼、王杏庄、岸下、小庞固、大庞固  | 
半坡张小学  | 1  | 10  | 半坡张村  | |
于庄小学  | 1  | 16  | 于庄村  | |
东南庄小学  | 1  | 20  | 东南庄村  | |
王纸坊小学  | 1  | 18  | 王纸坊村  | |
曹柳洼小学  | 1  | 8  | 曹柳洼村  | |
司寨小学  | 2  | 90  | 前司寨、后司寨、小屯  | |
岸下小学  | 1  | 13  | 岸下村、王杏庄、小庞古村  | |
郭柳洼小学  | 1  | 10  | 郭柳洼村  | |
李楼小学  | 1  | 25  | 李楼村  | |
大庞固小学  | 1  | 10  | 大庞固村  | |
新乡屯小学  | 1  | 22  | 前、后新乡屯村  | |
郑纸坊小学  | 1  | 25  | 袁纸坊、郑纸坊  | |
东 
  | 东屯镇中心学校  | 6  | 300  | 辖区小学,东屯、西屯、汲津铺、郝光屯、常堡、赵经庄、小王庄、小屯、大屯、水花堡、董庄、胡庄、大王庄、镇区  | 
后庄里学校  | 3  | 145  | 辖区小学,前庄、后庄、东张士屯、崔原庄、小刘庄、吴安屯  | |
后庄里小学  | 2  | 75  | 前庄、后庄、东张士屯村  | |
东屯小学  | 4  | 196  | 东屯、常堡、赵经庄、小王庄、镇机关、小屯、大屯、水花堡。  | |
汲津铺小学  | 1  | 30  | 汲津铺  | |
西屯小学  | 2  | 80  | 西屯、董庄、胡庄、大王庄  | |
郝光屯小学  | 2  | 80  | 郝光屯、全镇小学寄宿生  | |
东崔小学  | 1  | 35  | 崔原庄、小刘庄  | |
吴安屯小学  | 2  | 60  | 吴安屯  | |
王  | 中心学校  | 3  | 121  | 辖区小学,王楼村、任庄、宋洼、千寨、老庄、黄寺、前牛、王庄、蔡庄、大城、张街、刘庄、申湾、李湾、陈湾、前鲁邱、后鲁邱、徐街、姜街、冯街、新集、丁赵、周厂、西陈、吴桑科、吕桑科、孙庄、安庄  | 
吴杏庄初级中学  | 2  | 90  | 辖区小学,草店、吴杏庄、张杏庄、乔杏庄、小城、郭里村、川流  | |
王楼小学  | 2  | 90  | 王楼、宋洼、千寨、老庄、任庄  | |
吴杏小学  | 1  | 25  | 吴杏、张杏、  | |
小城小学  | 1  | 29  | 小城、郭里村、川流  | |
前鲁邱小学  | 1  | 21  | 前鲁邱、后鲁邱  | |
西陈小学  | 1  | 20  | 西陈、丁赵、周厂、吴桑科  | |
黄寺小学  | 1  | 20  | 黄寺、前牛、王庄、蔡庄  | |
草店小学  | 1  | 19  | 草店  | |
姜街小学  | 1  | 15  | 姜街、徐街、冯街、新集  | |
吕桑小学  | 1  | 10  | 吕桑科、安庄、孙庄  | |
张街小学  | 1  | 10  | 张街、大城  | |
刘庄小学  | 1  | 13  | 刘庄  | |
李湾小学  | 1  | 15  | 李湾、陈湾、申湾  | |
乔杏小学  | 1  | 8  | 乔杏  | |
    胙 
 
 
 
 
 
 胙  | 中心学校  | 6  | 260  | 辖区小学,胙城村、高庄、杨庄、西小庄、东小庄、贾庄、杨山、大韩村、岵山铺、官福山  | 
城南初级中学  | 5  | 240  | 辖区小学,王堤、张庄、兽医庄、袁庄、闫屯、十八里、杨庄、小堤、后董固、前董固、西辛庄、东辛庄、刘庄、杨山、岵山铺、官福山  | |
胙城小学  | 3  | 120  | 胙城村、高庄村、刘庄  | |
王堤小学  | 1  | 45  | 王堤村  | |
新兴小学  | 1  | 35  | 岵山铺村、官福山村、新兴农场  | |
东小庄小学  | 2  | 60  | 东小庄村、西小庄村  | |
后董固小学  | 1  | 40  | 后董固村  | |
杨山小学  | 1  | 10  | 杨山村  | |
兽医庄小学  | 1  | 25  | 兽医庄  | |
西辛庄小学  | 2  | 60  | 西辛庄村 ,东辛庄村  | |
前董固小学  | 1  | 40  | 前董固村  | |
袁庄小学  | 1  | 45  | 袁庄村  | |
大韩村小学  | 1  | 45  | 大韩村  | |
东辛庄小学  | 1  | 20  | 东辛庄村  | |
张庄小学  | 1  | 25  | 张庄村  | |
贾庄小学  | 1  | 25  | 贾庄村  | |
十八里小学  | 1  | 40  | 十八里村、小堤村、闫屯村  | |
小  | 小潭乡中心学校  | 4  | 200  | 辖区小学,大潭 、固头、 李庄、 周庄 、王庄 、里七村、小吴、 周大吴 、李大吴、 闫大吴 、盐厂 、郭庄、 小油坊、 十里铺、 尹庄 、盐厂、 寨子村、冯庄  | 
大潭小学  | 2  | 80  | 大潭、盐厂、固头、祥安社区  | |
李大吴小学  | 1  | 30  | 李大吴、甜水井、王位庄  | |
周大吴小学  | 1  | 40  | 周大吴、寨子村、闫大吴  | |
郭庄小学  | 1  | 30  | 郭庄、尹庄、十里铺、小油坊  | |
里七村小学  | 1  | 30  | 里七村、冯庄、小吴  | |
李庄小学  | 1  | 10  | 李庄、周王庄  | |
固头小学  | 1  | 8  | 固头  | |
闫大吴小学  | 1  | 10  | 闫大吴  | |
小油坊小学  | 1  | 3  | 小油坊  | |
盐厂小学  | 1  | 10  | 盐厂  | |
小吴小学  | 1  | 15  | 小吴  | |
冯庄小学  | 1  | 5  | 冯庄  | |
